Zeitplan
Lauf | Startzeit | Altersklasse | Strecke | Runden |
R1 | 9.15 | Weibliche Kinder U12 | 1,40 km | 1 große Runde |
R2 | 9.25 | Männliche Kinder U12 | 1,40 km | 1 große Runde |
R3 | 9.35 | Weibliche Jugend U14+U16 | 2,31 km | 1 kleine + 1 große Runde |
R4 | 9.50 | Männliche Jugend U14+U16 | 2,31 km | 1 kleine + 1 große Runde |
L1 | 10.15 |
Senioren M60-M90
Seniorinnen W50-W90
|
5,84 km | 4 große Runden |
L2 | 11.05 | Senioren M50 und M55 | 5,84 km | 4 große Runden |
L3 | 11.40 | Senioren M35 bis M45 | 5,84 km | 4 große Runden |
L4 | 12.20 | Männer Mittelstrecke | 4,36 km | 3 große Runden |
L5 | 12.45 | Männliche Jugend U18 | 4,36 km | 3 große Runden |
L6 | 13.10 | Weibliche Jugend U18 | 4,36 km | 3 große Runden |
L7 | 13.40 | Weibliche Jugend U20 | 4,36 km | 3 große Runden |
L8 | 14.10 | Männlcihe Jugend U20 | 5,84 km | 4 große Runden |
L9 | 14.40 |
Frauen, Junioinen U23,
Seniorinnen W35 bis W45
|
5,84 km | 4 große Runden |
L10 | 15.15 | Junioren U23 | 8,23 km | 1 kleine + 5 große Runden |
L11 | 16.00 | Männer Langstrecke | 10,28 km | 7 große Runden |